MP Election 2023 Result: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में न्यूज़ पुराण का एग्जिट पोल (EXIT POLL) सटीक साबित हुआ. न्यूज़ पुराण ने जिले और सीट वार आकलन कर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा कर दिया था, जो आज चुनावी परिणाम में बिल्कुल सही साबित हुआ.
न्यूज़ पुराण के एग्जिट पोल में भाजपा को 116 सीटों पर निश्चित जीत बताई थी. वहीं, 27 सीटों पर बीजेपी-कांग्रेस में काटे का मुकाबला बताया था. इन 27 सीटों में से भी भाजपा ने अधिकांश पर जीत दर्ज की है. इसके साथ ही न्यूज़ पुराण के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है.
| जिला | सीट | MP रिजल्ट 2023 | न्यूज़ पुराण एग्जिट पोल |
सेंट्रल रीज़न कुल सीट- 36 जिले- 8 | |||
| बैतूल | 5 | BJP-5 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 1 FIGHT- 1 |
| हरदा | 2 | BJP-0 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 0 CONG- 1 FIGHT- 1 |
| नर्मदापुरम | 4 | BJP-4 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 0 FIGHT- 1 |
| रायसेन | 4 | BJP-3 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 1 FIGHT- 1 |
| विदिशा | 5 | BJP-5 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 5 CONG- 0 FIGHT- 0 |
| भोपाल | 7 | BJP-5 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 4 CONG- 2 FIGHT- 1 |
| सीहोर | 4 | BJP-4 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 4 CONG- 0 FIGHT- 0 |
| राजगढ़ | 5 | BJP-5 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 4 FIGHT- 0 |
| कुल | 36 | BJP-31 CONG-5 अन्य-0 | BJP- 22 CONG- 9 FIGHT- 5 |
मालवा-निमाड़ कुल सीट- 66 जिले- 15 | |||
| आगर | 2 | BJP-1 CONG-1 अन्य-0 | BJP-2 CONG-0 FIGHT-0 |
| शाजापुर | 3 | BJP-3 CONG-0 अन्य-0 | BJP-0 CONG-3 FIGHT-0 |
| अलीराजपुर | 2 | BJP-1 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 1 FIGHT- 0 |
| झाबुआ | 3 | BJP-2 CONG-1 अन्य-0 | BJP-1 CONG-2 FIGHT- 0 |
| धार | 7 | BJP-2 CONG-5 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 2 FIGHT- 2 |
| इंदौर | 9 | BJP-9 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 5 CONG- 2 FIGHT- 2 |
| उज्जैन | 7 | BJP-5 CONG-2 अन्य-0 | BJP-3 CONG-4 FIGHT-0 |
| रतलाम | 5 | BJP-4 CONG-0 अन्य-1 | BJP- 4 CONG- 1 FIGHT- 0 |
| मंदसौर | 4 | BJP-3 CONG-1 अन्य-0 | BJP-3 CONG- 0 FIGHT- 1 |
| नीमच | 3 | BJP-2 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| खंडवा | 4 | BJP-4 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| बुरहानपुर | 2 | BJP-2 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 0 FIGHT- 1 |
| खरगोन | 6 | BJP-3 CONG-3 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 3 FIGHT-0 |
| बड़वानी | 4 | BJP-1 CONG-3 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| कुल | 66 | BJP-46 CONG-19 अन्य-1 | BJP- 34 CONG- 25 FIGHT- 7 |
ग्वालियर चंबल कुल सीट- 34 जिले- 8 | |||
| ग्वालियर | 6 | BJP-4 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 2 FIGHT- 1 |
| श्योपुर | 2 | BJP-0 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 1 FIGHT- 0 |
| मुरैना | 6 | BJP-3 CONG-3 अन्य-0 | BJP-3 CONG-2 FIGHT-1 |
| भिंड | 5 | BJP-3 CONG-2 अन्य-0 | BJP-2 CONG-2 FIGHT-1 |
| दतिया | 3 | BJP-1 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 1 FIGHT- 0 |
| शिवपुरी | 5 | BJP-4 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 1 |
| गुना | 4 | BJP-2 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT-0 |
| अशोकनगर | 3 | BJP-2 CONG-1 अन्य-0 | BJP-0 CONG-1 FIGHT-2 |
| कुल | 34 | BJP-19 CONG-15 अन्य-0 | BJP-15 CONG-13 FIGHT- 06 |
महाकौशल कुल सीट- 38 जिले- 8 | |||
| कटनी | 4 | BJP-4 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 1 FIGHT- 0 |
| जबलपुर | 8 | BJP-7 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 4 FIGHT- 1 |
| डिंडौरी | 2 | BJP-1 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 0 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| मंडला | 3 | BJP-1 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| नरसिंहपुर | 4 | BJP-4 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| छिंदवाड़ा | 7 | BJP-0 CONG-7 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 6 FIGHT- 0 |
| बालाघाट | 6 | BJP-2 CONG-4 अन्य-0 | BJP- 4 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| सिवनी | 4 | BJP-2 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| कुल | 38 | BJP-21 CONG-17 अन्य-0 | BJP- 16 CONG- 21 FIGHT- 1 |
विंध्य कुल सीट- 30 जिले- 7 | |||
| रीवा | 8 | BJP-7 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 5 CONG- 3 FIGHT- 0 |
| सतना | 7 | BJP-5 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 2 FIGHT- 2 |
| सीधी | 4 | BJP-3 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| सिंगरौली | 3 | BJP-3 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 1 FIGHT- 1 |
| शहडोल | 3 | BJP-3 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| अनूपपुर | 3 | BJP-2 CONG-1 अन्य-0 | BJP-2 CONG-0 FIGHT- 1 |
| उमरिया | 2 | BJP-2 CONG-0 अन्य-0 | BJP-1 CONG-1 FIGHT-0 |
| कुल | 30 | BJP-25 CONG-5 अन्य-0 | BJP- 15 CONG- 11 FIGHT- 4 |
बुंदेलखंड कुल सीट- 26 जिले- 6 | |||
| सागर | 8 | BJP-7 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 6 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| टीकमगढ़ | 3 | BJP-1 CONG-2 अन्य-0 | BJP- 1 CONG- 2 FIGHT- 0 |
| निवाड़ी | 2 | BJP-1 CONG-1 अन्य-0 | BJP-0 CONG-1 FIGHT- 1 |
| छतरपुर | 6 | BJP-5 CONG-1 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 2 FIGHT- 2 |
| दमोह | 4 | BJP-4 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 3 CONG- 0 FIGHT-1 |
| पन्ना | 3 | BJP-3 CONG-0 अन्य-0 | BJP- 2 CONG- 1 FIGHT- 0 |
| कुल | 26 | BJP-21 CONG-5 अन्य-0 | BJP- 14 CONG- 8 FIGHT- 4 |
| एमपी विधानसभा चुनाव- 2023 रिजल्ट | 230 | BJP- 163 CONG- 66 अन्य- 1 | EXIT POLL BJP- 116 Cong- 87 FIGHT- 27 |
न्यूज़ पुराण का एग्जिट पोल पहला ऐसा आकलन था जिसमें प्रदेश के सभी जिले और सीट वार जीत-हार की सटीक जानकारी दी गई है. न्यूज़ पुराण का एग्जिट पोल पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें...https://www.newspuran.com/blogs/mp-election-2023-news-puran-opinion-poll